﻿Url	 Classe di risorse 	Titolo	Oggetto	Editore	 Autore secondario 	Data	Tipo	Formato	Identificativo	Lingua	Relazione	 Data di creazione 	 Data di modifica 	Ampiezza	Medium	 È parte di 	 È referenziata da 	 È formato di 	 Ha formato 	 Copertura territoriale 	 Copertura temporale 	 Data d'invio 	Origine	Regista	Destinatario	Stato	Numero	Numero	Homepage	Fatto	Produttore	Notation	 Scope note 	 è strumento di ricerca di 	 Ha tematismo 	 Ha produttore 	 è produttore di 	Titolo	Autore	 Luogo testo 	 Point de contact 
https://archimondi.it/s/1/item/261	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 2, 1957 				 1957 marzo - aprile 	 Periodico a stampa 		PER.000077/26			1957-03		 pp. 100 		 1529 | 64 						1957-04				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://archimondi.it/s/1/item/420	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 4, 1960 				 1960 luglio-agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/43			1960-07		 pp. 64 		 1529 | 64 						1960-08				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://archimondi.it/s/1/item/421	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 5, 1960 				 1960 settembre-ottobre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/44			1960-09		 pp. 72 		 1529 | 64 						1960-10				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://archimondi.it/s/1/item/441	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine n. 4, 1961 				 1961 luglio-agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/49			1961-07		 pp. 88 		 1529 | 64 						1961-08				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://archimondi.it/s/1/item/444	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 6, 1961 				 1961 novembre-dicembre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/52			1961-11		 pp. 88 		 1529 | 64 						1961-12				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://archimondi.it/s/1/item/467	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 2, 1962 				 1962 marzo-aprile 	 Periodico a stampa 		PER.000077/54			1962-03		 pp. 88 		 1529 | 64 						1962-04				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://archimondi.it/s/1/item/468	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 3, 1962 				 1962 maggio-giugno 	 Periodico a stampa 		PER.000077/55			1962-05		 pp. 90 		 1529 | 64 						1962-06				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://archimondi.it/s/1/item/5001	dctype:PhysicalObject	 Rivista Italsider, n. 3, 1963 				 1963 giugno- luglio 	 Periodico a stampa 		PER.000354/16					 pp. 40 		 1529 | 1516 										Buono		Emeroteca								5350					
https://archimondi.it/s/1/item/5957	dctype:PhysicalObject	 Cantalupo Roberto 				 1949 aprile 2 - 1949 novembre 23 	Fascicolo		 GBA.000297 (arc.) 					 cc. 8 		 484 | 1270 					1949-04-02/1949-11-03					Ottimo		 busta 30 								5331					
https://archimondi.it/s/1/item/6476	dctype:StillImage	 L'Ansaldino, nn. 7-8, 1961 				 1961 luglio 1-agosto 31 	 Periodico a stampa 		PER.000205/133					 pp. 16 		 1529 | 1963 					1961-07-01/1961-08-31					Ottimo		Emeroteca								5137					
https://archimondi.it/s/1/item/6573	dctype:PhysicalObject	 Andrea Doria - Appartamento di prima classe - Zona giorno 			 Studio fotografico "A. Villani & Figli" 	 1952 dicembre 22 	Positivo		NZ.000056					 3 positivi fotografici 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.169 x b.223 mm
h.237 x b.175 mm 						 O.A.R.N. - Officine Allestimento e Riparazione Navi 	Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	 Bologna; Genova 	
https://archimondi.it/s/1/item/6575	dctype:PhysicalObject	 Andrea Doria - Appartamento di prima classe - Particolare zona giorno 				 1952 dicembre 22 - 1953 gennaio 12 	Positivo		NZ.000057					 2 positivi fotografici 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.225 x b.171 mm. 		1952-12-22/1953-01-12				 O.A.R.N. - Officine Allestimento e Riparazione Navi 	Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6585	dctype:PhysicalObject	 Andrea Doria - Appartamento di prima classe - Vestibolo 				 Senza data ma 1952 	Positivo		NZ.000058					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.225 x b.168 mm. 						 O.A.R.N. - Officine Allestimento e Riparazione Navi 	Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6587	dctype:PhysicalObject	 Andrea Doria - Appartamento di prima classe - Zona bagno 			 Studio fotografico "A. Villani & Figli" 	 1952 dicembre 22 	Positivo		NZ.000059					 2 positivi fotografici 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.224 x b.171 mm
h.240 x b.178 mm 						 O.A.R.N. - Officine Allestimento e Riparazione Navi 	Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	 Bologna; Genova 	
https://archimondi.it/s/1/item/6821	dctype:PhysicalObject	 Michelangelo - Dettagli illuminazione 				 Senza data ma 1962-1965 	Positivo		NZ.000130					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.243 x b.300 mm. 		1962/1965				 O.A.R.N. - Officine Allestimento e Riparazione Navi 	Buono									 Architettura navale | Progettazione tecnica 	5321			 Ansaldo S.a.s - Reparto fotografico 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6866	dctype:PhysicalObject	 Michelangelo - Galleria di prima classe 				 Senza data ma 1962-1965 	Positivo		NZ.000107					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.171 x b.231 mm. 		1962/1965					Buono									 Interni navali | Navigazione transoceanica 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6869	dctype:PhysicalObject	 Michelangelo - Galleria di prima classe 				 Senza data ma 1962-1965 	Positivo		NZ.000108					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.171 x b.231 mm 		1962/1965					Buono									 Interni navali | Navigazione transoceanica 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6873	dctype:PhysicalObject	 Michelangelo - Galleria di prima classe 				 Senza data ma 1962-1965 	Positivo		NZ.000109					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.171 x b.231 mm. 		1962/1965					Buono									 Interni navali | Navigazione transoceanica 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6886	dctype:PhysicalObject	 Michelangelo - Sala gioco di prima classe 				 Senza data ma 1962-1965 	Positivo		NZ.000110					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.171 x b.231 mm. 		1962/1965					Buono									 Interni navali | Navigazione transoceanica 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6888	dctype:PhysicalObject	 Michelangelo - Sala gioco di prima classe 				 Senza data ma 1962-1965 	Positivo		NZ.000111					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.171 x b.231 mm. 		1962/1965					Buono									 Interni navali | Navigazione transoceanica 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6904	dctype:PhysicalObject	 Michelangelo - Sala lettura di prima classe 				 Senza data ma 1962-1965 	Positivo		NZ.000112					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.171 x b.231 mm. 		1962/1965					Buono									 Interni navali | Navigazione transoceanica 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6907	dctype:PhysicalObject	 Michelangelo - Sala lettura di prima classe 				 Senza data ma 1962-1965 	Positivo		NZ.000113					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.171 x b.231 mm. 		1962/1965					Buono									 Interni navali | Navigazione transoceanica 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6909	dctype:PhysicalObject	 Michelangelo - Sala soggiorno di prima classe 				 Senza data ma 1962-1965 	Positivo		NZ.000114					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.171 x b.231 mm. 		1962/1965					Buono									 Interni navali | Navigazione transoceanica 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6928	dctype:PhysicalObject	 Cristoforo Colombo - Appartamento di prima classe - Zona notte 				 Senza data ma 1953-1954 	Positivo		NZ.000091					 2 positivi foptografici 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.170 x b.229 mm
h.228 x b.171 mm 		1953/1954					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6930	dctype:PhysicalObject	 Cristoforo Colombo - Appartamento di prima classe - Zona notte 				 Senza data ma 1953-1954 	Positivo		NZ.000092					 2 positivi foptografici 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.172 x b.228 mm 		1953/1954					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6932	dctype:PhysicalObject	 Cristoforo Colombo - Appartamento di prima classe - Zona notte 				 Senza data ma 1953-1954 	Positivo		NZ.000093					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.176 x b.236 mm 		1953/1954					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6936	dctype:PhysicalObject	 Federico C. - Sala lettura di prima classe 				 Senza data ma 1957-1958 	Positivo		NZ.000133					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.178 x b.236 mm. 		1957/1958					Buono									 Architettura navale | Interni navali | Navigazione crocieristica 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6939	dctype:PhysicalObject	 Federico C. - Sala lettura di prima classe 				 Senza data ma 1957-1958 	Positivo		NZ.000134					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.233 x b.173 mm. 		1957/1958					Buono									 Architettura navale | Interni navali | Navigazione crocieristica 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/6957	dctype:PhysicalObject	 Oceanic - Piscine 				 Senza data ma 1963-1965 	Positivo		NZ.000137					 2 positivi fotografici 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.172 x b.235 mm. 		1963/1965					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Giornalfoto" 	Trieste	
https://archimondi.it/s/1/item/6959	dctype:PhysicalObject	 Oceanic - Cabina di prima classe 				 Senza data ma 1963-1965 	Positivo		NZ.000138					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.172 x b.233 mm. 		1963/1965					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Giornalfoto" 	Trieste	
https://archimondi.it/s/1/item/6961	dctype:PhysicalObject	 Oceanic - Cinema - teatro 				 Senza data ma 1963-1965 	Positivo		NZ.000139					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.173 x b.232 mm. 		1963/1965					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Giornalfoto" 	Trieste	
https://archimondi.it/s/1/item/6972	dctype:PhysicalObject	 Oceanic - Ristorante 				 Senza data ma 1963-1965 	Positivo		NZ.000140		 Per il disegno tecnico relativo alla sistemazione della Sala da pranzo si veda: | 11826 | Per il disegno tecnico delle poltrone si veda: | 11806 			 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.174 x b.233 mm. 		1963/1965					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Giornalfoto" 	Trieste	
https://archimondi.it/s/1/item/6980	dctype:PhysicalObject	 Oceanic - Ristorante grill 				 Senza data ma 1963-1965 	Positivo		NZ.000141					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.181 x b.239 mm. 		1963/1965					Buono		 Busta 2 							 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Mioni foto-cine-ottica" 	Trieste	
https://archimondi.it/s/1/item/6983	dctype:PhysicalObject	 Oceanic - Sala delle feste - Italian Hall 				 Senza data ma 1963-1965 	Positivo		NZ.000142		 Per il disegno tecnico del lampadario si veda: | 11615 			 2 positivi fotografici 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.173 x b.232 mm. 		1963/1965					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Giornalfoto" 	Trieste	
https://archimondi.it/s/1/item/6985	dctype:PhysicalObject	 Oceanic - Mayfair Bar 				 Senza data ma 1963-1965 	Positivo		NZ.000143					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Colore 	5117			 h.179 x b.234 mm 		1963/1965					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Mioni foto-cine-ottica" 	Trieste	
https://archimondi.it/s/1/item/7004	dctype:PhysicalObject	 Oceanic - Mayfair Bar 				 Senza data ma 1963-1965 	Positivo		NZ.000144					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.179 x b.236 mm. 		1963/1965					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Mioni foto-cine-ottica" 	Trieste	
https://archimondi.it/s/1/item/7006	dctype:PhysicalObject	 Oceanic - Mayfair Bar 				 Senza data ma 1963-1965 	Positivo		NZ.000145					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.179 x b.236 mm. 		1963/1965					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Mioni foto-cine-ottica" 	Trieste	
https://archimondi.it/s/1/item/7008	dctype:PhysicalObject	 Oceanic - Mayfair Bar 				 Senza data ma 1963-1965 	Positivo		NZ.000146		 Per il relativo disegno tecnico si veda: | 11620 			 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	5117			 h.179 x b.236 mm. 		1963/1965					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Mioni foto-cine-ottica" 	Trieste	
https://archimondi.it/s/1/item/7439	dcterms:Agent	 Gerolamo Lazzeri (1894 - 1941) 				 1894  maggio 11 (Bola di Tresana) - 1941 settembre 14 (Varese) 	 Persona fisica 									26	 - G. Ricci, "Dalla Lunigiana all'Italia: due socialisti dimenticati, Gerolamo Lazzeri e Alberto Malatesta", in "Movimento socialista in Lunigiana tra la fine dell'Ottocento e il Novecento", Pontremoli 1990, pp. 283-321
- D. Manfredi, "Gli anni milanesi di Alberto Malatesta e Gerolamo Lazzeri", in "Movimento socialista in Lunigiana tra la fine dell'Ottocento e il Novecento", Pontremoli 1990, pp. 323-337 e 339-349 				1894-05-11/1918-09-14																7436				
https://archimondi.it/s/1/item/7464	dctype:PhysicalObject	 Stella Oceanis - Ristorante Afrodite 				 Senza data ma 1965-1966 	Positivo		NZ.000244					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.180 x b.247 mm. 		1965/1966					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7466	dctype:PhysicalObject	 Stella Oceanis - Taverna Plaka 				 Senza data ma 1965-1966 			NZ.000245					 1 positivo fotografico 		 5117 | 6221 			 h.185 x b.241 mm. 		1965/1966					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7521	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Bar di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000166					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.390 x b.290  mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Fot. Ancillotti" 	Milano	
https://archimondi.it/s/1/item/7525	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Bar di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000168					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.235 x b.177 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7527	dctype:PhysicalObject	 Anna C. -  Cabina di prima classe - Zona notte 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000149					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.176 x b.235 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7529	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Cabina di prima classe - Zona giorno 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000150					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.175 x b.233 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Fot. Ancillotti" 	Milano	
https://archimondi.it/s/1/item/7531	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Cabina di prima classe - Zona giorno 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000151					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.223 x b.169 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Conteri" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/7533	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Cabina di prima classe - Zona giorno 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000152					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.174 x b.232 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Fot. Ancillotti" 	Milano	
https://archimondi.it/s/1/item/7535	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Parrucchiere di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000147					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.175 x b.231 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7537	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Cappella 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000148					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.233 x b.176 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7539	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Sala gioco di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000155					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.177 x b.235 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7541	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Sala da pranzo di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000156					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.175 x b.236 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7543	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Sala da pranzo di seconda classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000157					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.174 x b.232 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7545	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Sala da pranzo di seconda classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000158					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.178 x b.235 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7547	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Sala soggiorno di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000159					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.234 x b.177 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7549	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Sala soggiorno di prima classe, dettaglio 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000160					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.175 x b.230 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Fot. Ancillotti" 	Milano	
https://archimondi.it/s/1/item/7551	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Sala soggiorno di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000161					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.390 x b.290 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7553	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Sala soggiorno di seconda classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000153					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.177 x b.236 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7555	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Sala soggiorno di seconda classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000154					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.164 x b.235 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Conteri" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/7557	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Veranda di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000164					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.178 x b. 235 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7559	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Veranda di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000165					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.290 x b.390 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Fot. Ancillotti" 	Milano	
https://archimondi.it/s/1/item/7561	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Scalone di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000162					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.390 x b.290 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Fot. Ancillotti" 	Milano	
https://archimondi.it/s/1/item/7563	dctype:PhysicalObject	 Anna C. - Vestibolo di prima classe 				 Senza data ma 1947-1948 	Positivo		NZ.000163					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.290 x b.390 mm. 		1947/1948					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "Fot. Ancillotti" 	Milano	
https://archimondi.it/s/1/item/7621	dctype:PhysicalObject	 Eugenio C - Cinema-teatro 				 Senza data ma 1964-1966 	Positivo		NZ.000259					 2 positivi fotografici (1 b/n, 1 colore su pellicola) 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero | Pellicola | Colore 	 5117 | 6221 			 h.169 x b.231 mm.
h.127 x b.177 mm.  (pellicola) 		1964/1966					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/7624	dctype:PhysicalObject	 Eugenio C - Cinema-teatro 				 Senza data ma 1964-1966 	Positivo		NZ.000269					 1 positivo fotografico 	 Pellicola | Colore 	 5117 | 6221 			 h.127 x b.176 mm. 		1964/1966					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7633	dctype:PhysicalObject	 Eugenio C - Piscina e lido di prima classe 				 Senza data ma 1964-1966 	Positivo		NZ.000248					 1 positivo fotografico 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero 	 5117 | 6221 			 h.171 x b.233 mm. 		1964/1966					Buono									 Architettura navale 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/7635	dctype:PhysicalObject	 Eugenio C - Piscina e lido di prima classe 				 Senza data ma 1964-1966 	Positivo		NZ.000268					 1 positivo fotografico 	 Pellicola | Colore 	 5117 | 6221 			 h.127 x b.177 mm. 		1964/1966					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7637	dctype:PhysicalObject	 Eugenio C - Piscina e lido di classe turistica B 				 Senza data ma 1964-1966 	Positivo		NZ.000271					 1 positivo fotografico 	 Pellicola | Colore 	 5117 | 6221 			 h.125 x b.177 mm. 		1964/1966					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7639	dctype:PhysicalObject	 Eugenio C - Piscina e lido di classe turistica A 				 Senza data ma 1964-1966 	Positivo		NZ.000249					 2 positivi fotografici (1 b/n, 1 colore su pellicola) 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero | Pellicola | Colore 	 5117 | 6221 			 h.171 x b.233 mm.
h.125 x b.178 mm. (pellicola) 		1964/1966					Buono									 Architettura navale 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/7649	dctype:PhysicalObject	 Eugenio C - Sala delle feste "Ambra" 				 Senza data ma 1964-1966 	Positivo		NZ.000250					 2 positivi fotografici (1 b/n, 1 colore su pellicola) 	 Gelatina ai sali d'argento su carta baritata | Bianco e nero | Pellicola | Colore 	 5117 | 6221 			 h.172 x b.232 mm.
h.125 x b.170 mm. (pellicola) 		1964/1966					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321			 Studio fotografico "E. Binelli" 	Genova	
https://archimondi.it/s/1/item/7652	dctype:PhysicalObject	 Eugenio C - Sala delle feste "Ambra" 				 Senza data ma 1964-1966 	Positivo		NZ.000263					 1 positivo fotografico 	 Pellicola | Colore 	 5117 | 6221 			 h.127 x b.177 mm. 		1964/1966					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
https://archimondi.it/s/1/item/7654	dctype:PhysicalObject	 Eugenio C - Sala delle feste "Ambra" 				 Senza data ma 1964-1966 	Positivo		NZ.000265					 1 positivo fotografico 	 Pellicola | Colore 	 5117 | 6221 			 h.128 x b.177 mm. 		1964/1966					Buono									 Architettura navale | Interni navali 	5321					
